昆明文理学院招生处官网

您现在的位置:首页>>历年分数 >

2015年艺术类体育类录取分数线

2015年艺术类体育类录取分数线



省市名称
文化分 专业分
文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
河北 美术 351 230 不分文理 209 186
体育 320 316 307 298 334 297
内蒙古 美术 253 229 不分文理 177 167
播音 312 211 不分文理 200.8 200.2
辽宁 美术 321 321 / / 217 217
体育 391 217 / / 111 75
黑龙江 美术 346 303 / / 216 182
播音 306 270 / / 250 245
浙江 美术 507(综合分) 489(综合分) / / 86 81
安徽 美术 669(综合分) 663(综合分) 不分文理 314 193
江西 美术 302 220 不分文理 203 184
山东 美术 384 333 430 324 241 186
播音 487 338 432 355 使用各校专业校考成绩
体育(2014年) 477 416 不分文理 92 65
湖北 美术 513 472 不分文理 215 187
广西 美术 303 277 不分文理 223 214
体育 283 225 不分文理 95 83
重庆 美术 452 372 不分文理 223 208
播音 437 403 不分文理 220 208
体育 453 392 不分文理 89 85
四川 美术 452 441 不分文理 236 215
播音 443 413 不分文理 226 216
体育 386 346 不分文理 78 70
贵州 美术 406 371 不分文理 203 186
西藏 美术 312 232 280 170 241 144
播音 261 208 221 176 87 67
甘肃 美术 319 255 不分文理 244 224
新疆 播音 322 239 不分文理 213 149
云南 美术 358 325 312 300 228 205
播音 354 310 / / 83 81
体育 439 366 409 330 76 60
体育
(足球专项)
412 365 385 335 71
足球:34
62
足球:24