昆明文理学院招生处官网

您现在的位置:首页>>历年招生计划与录取情况 >

2018年

2019年招生计划及2018年录取分数线

省区 2019年计划数 2018年录取线
总计划 艺术
计划
体育
计划
文史 理工
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
天津 15 \ \ 450.11 420.11 430.27 454.75 437.85 441.36
河北 40 17 5 492.11 476.1 483.1 420.09 399.1 406.9
山西 45 10 \ 445.11 421.08 427.56 388.09 323.08 342.19
内蒙古 15 11 \ 460 420 440 348 348 348
辽宁 25 \ 8 504.1 489.09 495.1 432.08 411.08 417.84
吉林 20 \ \ 407 394 399.33 388.07 284 332.21
黑龙江 27 7 \ 409.09 398.09 402.99 368.08 306.09 351.62
江苏 15 \ \ 290 284 285.64 292 285 287.75
浙江 46 21 \ 547 507 521.72 综合改革,不分文理
安徽 40 8 \ 511.69 499.84 502.72 454.75 437.85 441.36
福建 40 \ \ 509.99 447.97 468.21 414.93 378.92 389.66
江西 15     477(2017) 462(2017) 468.14(2017) 443(2017) 422(2017) 427.79(2017)
山东 60 60 \ \ \ \ \ \ \
河南 26 \ \ 475.09 455.1 463.03 419.09 400.1 406.35
湖北 20 \ \ 500.11 465.1 474 401.09 384.1 388.9
湖南 15 \ \ 512.1 491.11 501.54 433.11 419.09 423.35
广东 50 10 \ 506.96 489.94 495.11 420.85 392.81 402.51
海南 20 \ \ 578.02 543.06 558.64 526.16 504.1 511.49
重庆 50 6 5 495.17 454.17 472.98 478.19 442.15 454.01
四川 75 15 5 523.11 512.09 516.28 500.1 472.1 485.59
贵州 54 9 \ 523.1 503.1 508.14 475.1 396.09 408.26
陕西 25 \ \ 457.09 442.09 447.6 412.09 380.09 391.09
甘肃 42 \ \ 435.1 384.1 402.83 410.08 364.08 377.24
青海 35 \ \ 418.09 404.08 411.03 363.07 332.04 341.62
宁夏 15 \ \ 488.21 466.19 475.74 416.15 392.3 406.89
新疆 30 9 \ 421.09南疆418 403.09
南疆341
411.75
南疆377
377.09
南疆389
360.09
南疆342
364.91
南疆365
云南
本科
3130 108 157 549.5 490.5 503.9 524.5 427.5 445.21
云南
预科
300 \ \ 527.75 478.54 494.3 479.74 411.94 432.6
注:招生计划数以2019年各省(区、市)招生计划版公布为准。
 

2018年艺术类体育类录取分数线



省市名称
文化分 专业分
文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
河北 美术 373 307 不分文理 245.3 208.7
音乐 325 286 不分文理 142.5 142.2
舞蹈 434 290 不分文理 132.3 131
体育 307 285 275 237 300.1(综) 293.3(综)
山西 美术 266 238 不分文理 205 204.3
音乐 306 306 不分文理 80.39 80.39
舞蹈 307 269 不分文理 66.47 63.57
广电编 334 253 不分文理 344.2 314.9
内蒙古 美术 300 271 不分文理 235 209
音乐 329 309 不分文理 174 169
舞蹈 206 202 不分文理 264 218
播音 327 279 不分文理 180 179
辽宁 体育 360 216 不分文理 133.3(综) 127.7(综)
黑龙江 美术 322. 268 不分文理 211 185
播音 319 315 不分文理 244 237
广电编 351 344 不分文理 238 235
浙江 美术 472 403 不分文理 519(综) 513(综)
音乐 461 338 不分文理 468(综) 454(综)
舞蹈 315 276 不分文理 464(综) 440(综)
安徽 美术 431 362 不分文理 714.17(综) 653.47(综)
音乐 352 332 不分文理 604.8(综) 604.03(综)
山东 美术 422 353 390 288 499.2(综) 483.2(综)
音乐 \ \ 413 413 使用各校专业校考成绩
广电编 463 418 423 392 492.4(综) 445.3(综)
播音 442 391 415 338 使用各校专业校考成绩
广东 美术 440 285 不分文理 489.99(综) 429.98(综)
音乐 438 271 不分文理 477(综) 407.99(综)
重庆 音乐 329 329 不分文理 224.8 191.2
舞蹈 398 360 不分文理 213.4 211.8
广电编 437 445 不分文理 679.2(综) 664.2(综)
体育 387 326 不分文理 72.23 71.5
四川 美术 437 372 不分文理 242.0 225.3
音乐 430 364 不分文理 244.8 217.8
舞蹈 431 335 不分文理 315.6 261.4
广电编 \ \ 不分文理 \ \
播音 447 405 不分文理 224.4 224.2
体育 449 384 不分文理 77.09 74.25
贵州 美术 453 379 不分文理 206.9 194.0
音乐 401 377 不分文理 201.6 190.5
新疆 美术 269 192 不分文理 213 200
音乐 264 200 不分文理 203.8 181.9
舞蹈 277 199 不分文理 使用各校专业校考成绩
播音 271 181 不分文理 使用各校专业校考成绩
云南 美术 481 391 387 331 219 205
音乐 434 394 409 321 152.1 120.2
舞蹈 472 392 337 337 197 178.6
广电编 474 397 368 368 使用云艺广电编校考成绩
播音 453 392 382 328 230 207
体育 489 410 415 350 83.05 70.97
体育
(足球专项)
471 413 412 351 足球35.5
74.75
足球30.3
62.29


上一篇:2019年
下一篇:2017年